2014年耒陽市工資指導價位
【標簽】工資指導價|工資
更新時間:2020-07-04
核心內容:2014年耒陽市人力資源市場工資指導價位怎么樣?2014年耒陽市企業經理的工資指導價最高,高位數指導價為25000元/月,門衛的工資指導價最低,高位數為1600元/月。法律經驗小編為您整理介紹。
耒陽市2014年人力資源市場工資指導價位 | ||||
2014年(元/月) | ||||
序號 | 工種(職位) | 高位數 | 中位數 | 低位數 |
1 | 企業經理 | 25000 | 8000 | 5000 |
2 | 企業總監 | 10500 | 6500 | 4500 |
3 | 部門經理 | 9000 | 4500 | 3000 |
4 | 理財顧問 | 8500 | 4000 | 3000 |
5 | 工程部長 | 8000 | 6500 | 4000 |
6 | 銷售主管 | 6000 | 3700 | 3000 |
7 | 店長 | 4000 | 2500 | 2000 |
8 | 會計 | 3000 | 2200 | 1400 |
9 | 廚師 | 5000 | 4000 | 3500 |
10 | 工程師 | 8000 | 4500 | 3000 |
12 | 策劃師 | 8000 | 4500 | 3500 |
13 | 經紀人 | 6000 | 4000 | 3500 |
14 | 平面設計師 | 3500 | 2500 | 1800 |
11 | 美容師 | 4000 | 2500 | 1500 |
15 | 業務員 | 6000 | 4000 | 2800 |
16 | 文員 | 3000 | 2400 | 1600 |
17 | 司機 | 4000 | 2500 | 1800 |
18 | 采購員 | 4200 | 3000 | 2000 |
19 | 營銷員 | 3000 | 2100 | 1500 |
20 | 倉管員 | 3000 | 2000 | 1500 |
21 | 網管 | 3000 | 2200 | 1800 |
22 | 電工 | 4500 | 3500 | 2300 |
23 | 焊工 | 4500 | 3500 | 2300 |
24 | 裝卸工 | 4000 | 2800 | 2000 |
25 | 鍋爐操作工 | 4000 | 3200 | 2000 |
26 | 機械操作工 | 3000 | 2500 | 2000 |
27 | 設備維修員 | 3200 | 2500 | 2000 |
28 | 收銀員 | 2800 | 2300 | 1500 |
29 | 前臺接待 | 2600 | 1900 | 1400 |
30 | 保安員 | 2500 | 1800 | 1300 |
31 | 禮賓員 | 2500 | 1800 | 1300 |
32 | 家政服務員 | 3000 | 2000 | 1500 |
33 | 客房服務員 | 2000 | 1650 | 1300 |
34 | 餐廳服務員 | 2000 | 1600 | 1300 |
35 | 話務員 | 2000 | 1600 | 1300 |
36 | 保潔員 | 1800 | 1450 | 1200 |
37 | 門衛 | 1600 | 1400 | 1200 |
熱門文章
-
07-11 0
-
05-05 0
-
10-12 1
-
01-16 0
-
01-19 0
-
12-09 1
-
03-15 2
-
07-16 2
-
09-30 1
-
04-13 0
相關經驗
-
03-29 0
-
09-06 0
-
07-03 1
-
07-07 1
-
02-24 0
-
07-31 2
-
09-21 2
-
11-11 1
-
02-20 1
-
10-06 0